
Na burze v Rijádu se dnes začalo obchodovat s akciemi saúdskoarabského ropného gigantu Saudi Aramco.
Vstup na akciový trh je spojený s prodejem menšinového podílu v tomto státním podniku.
Akcie ropné společnosti Saudi Aramco zahájily obchodování růstem zhruba o deset procent. Firma se tak s hodnotou asi 1,9 bilionu USD (téměř 44 bilionů Kč).
Saudi Aramco se tak podle tržní kapitalizace stala největší na světě. Dlouho očekávaná primární veřejná nabídka akcií (IPO) firmy byla největší na světě. Informovala o tom dnes agentura Reuters.
pořadí | název | země | obor | hodnota (mld. USD) | rok |
1. | Saudi Aramco | Saúdská Arábie | ropný průmysl | 25,6 | 2019 |
2. | Alibaba | Čína | internet | 25 | 2014 |
3. | SoftBank Group | Japonsko | finance | 23,5 | 2018 |
4. | Agricultural Bank of China (ABC) | Čína | bankovnictví | 22,1 | 2010 |
5. | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | Čína | bankovnictví | 21,9 | 2006 |
6. | American International Assurance (AIA) | Hongkong (Čína) | pojišťovnictví | 20,5 | 2010 |
7. | Visa | USA | finance | 19,7 | 2008 |
8. | General Motors | USA | automobilový průmysl | 18,2 | 2010 |
9. | NTT (Docomo) | Japonsko | telekomunikace | 18,1 | 1998 |
10. | Enel | Itálie | energetika | 16,5 | 1999 |
Zdroj: Bloomberg, Fortune.com
(ČTK)