
Zatímco v roce 2022 vydávala ČNB zejména mince nízkých nominálních hodnot, loni se situace obrátila. Nových korun a dvoukorun nechala vyrazit shodně 22 923 kusů, méně to bylo pouze v roce 2005, kdy jich bylo po 17 000 kusech. Nejčastěji raženou oběžnou mincí byla loni dvacetikoruna, kterých vzniklo 11,4 milionu.
Počet nově vyražených mincí se postupně snižuje od roku 2019, kdy dosáhl vrcholu poslední dekády se 142,6 milionu nových mincí. Vyšších počtů dosahovaly počty nových mincí především v 90. letech minulého století. Nejvíce mincí nechala ČNB vyrazit v roce vzniku českého státu 1993, kdy jich bylo 766 milionů kusů, o rok později 383,7 milionu kusů.
Od vzniku Česka nechala centrální banka vyrazit 4,3 miliardy mincí, z nichž ale velká část už v oběhu není. Haléře se už k hotovostním platbám neužívají, ČNB také vyřazuje opotřebované mince. Ke konci loňského roku se podle ČNB v Česku používalo 2,3 miliardy mincí. Nejvíc bylo korun, kterých obíhalo 696,2 milionu kusů. Se stoupající nominální hodnotou mincí ubývalo, padesátikorun bylo v oběhu 174 milionů kusů.
Počet vyražených oběžných mincí v posledních deseti letech
50 Kč | 20 Kč | 10 Kč | 5 Kč | 2 Kč | 1 Kč | Celkem | |
2023 | 6,322.933 | 11,376.133 | 6,145.633 | 7,276.333 | 22.923 | 22.923 | 31,166.878 |
2022 | 24.953 | 24.953 | 24.953 | 10,518.863 | 31,532.563 | 20,973.763 | 63,100.048 |
2021 | 22,959.553 | 1,030.603 | 6,274.253 | 12,571.403 | 22,521.403 | 19,880.303 | 85,237.518 |
2020 | 11,546.663 | 34,673.563 | 21,018.563 | 12,590.763 | 5,783.063 | 16,810.663 | 102,423.278 |
2019 | 17,796.033 | 9,608.013 | 10,494.283 | 18,903.433 | 42,881.333 | 42,963.233 | 142,646.328 |
2018 | 10,523.453 | 15,620.953 | 18,679.253 | 12,623.603 | 37,537.603 | 31,192.503 | 126,177.368 |
2017 | 14,705.863 | 13,654.813 | 13,666.513 | 17,648.363 | 16,018.463 | 20,013.363 | 95,707.378 |
2016 | 5,261.953 | 6,313.453 | 12,612.203 | 18,915.403 | 26,262.303 | 31,514.803 | 100,880.118 |
2015 | 18.023 | 8,085.033 | 5,267.733 | 7,267.848 | 10,177.533 | 18,360.133 | 49,176.303 |
2014 | 5,217.343 | 6,275.683 | 7,363.633 | 1,166.718 | 8,416.533 | 12,124.213 | 40,564.123 |
Zdroj: ČNB
(ČTK)