
Balení surovin, která společnost analyzovala, obsahuje například mouku, cukr, vejce, vlašské ořechy nebo máslo. Oproti loňsku v akčních letácích nejvíce zdražil cukr moučka, průměrná cena za jeden kilogram je letos 29,73 Kč, což je meziroční nárůst o 122 procent. Akční ceny za kilogram hladké mouky jsou o 93 procent vyšší.
Výrazně zdražil také tuk na pečené, 250 gramů je letos v akčních letácích průměrně o 81 procent dražší než loni. Máslo v akci je v průměru o 40 procent dražší. Plato vajec o deseti kusech je letos v akci o 57 procent dražší. „Máslo lze v cukroví nahradit třeba tukem na pečení, kde je zdražení taky velmi výrazné, vzhledem k nižší ceně ale jde určitě o menší zátěž,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Jaroslav Staněk s tím, že průměrná sleva na celý balík surovin v akci je letos 27 procent.
Několik položek v balíku surovin na pečení meziročně zlevnilo. Například pět kusů vanilkového cukru je v akci o pětinu levnější. O 15 procent se snížila akční cena vanilkového lusku.
Společnost analyzovala také ceny surovin na pečení konkrétních druhů cukroví. Za suroviny na linecké cukroví lidé v akci zaplatí v průměru 213 Kč, což je stejně jako loni. O 30 procent více meziročně stojí balík surovin na vanilkové rohlíčky, za který zákaznici řetězců v akci zaplatí 287 Kč. O 20 procent zdražily suroviny na rumové kuličky, které stojí 361 Kč.
Česká distribuční analyzovala 229 položek z letáků. Podle průzkumu agentury STEM/MARK přibližně čtvrtina Čechů letos využívá slevové akce mnohem více než v minulosti, přičemž každý desátý dříve slevové akce nevyužíval, ale v poslední době nově začal. Nejvíce je to patrné mezi muži a věkovou skupinou do 30 let.
Název položky | Průměrná cena 2021 (po slevě) | Průměrná cena 2022 (po slevě) | Průměrná sleva 2022 | Meziroční změna ceny (Kč) | Meziroční změna ceny
(%) |
Mouka hladká (1 kg) | 11,49 Kč | 22,19 Kč | 34 % | 10,70 Kč | 93 % |
Cukr třtinový (1 kg) | 43,86 Kč | 52,13 Kč | 16 % | 8,27 Kč | 19 % |
Cukr moučka (1 kg) | 13,40 Kč | 29,73 Kč | 20 % | 16,33 Kč | 122 % |
Čokoláda na vaření (100 g) | 15,00 Kč | 17,19 Kč | 35 % | 2,19 Kč | 15 % |
Džem/marmeláda (400 g) | 43,83 Kč | 51,64 Kč | 25 % | 7,81 Kč | 18 % |
Holandské kakao (100 g) | 22,03 Kč | 25,23 Kč | 27 % | 3,20 Kč | 15 % |
Kokos strouhaný (200 g) | 20,41 Kč | 18,59 Kč | 25 % | -1,82 Kč | -9 % |
Kondenzované mléko (400 g) | 33,90 Kč | 45,70 Kč | 32 % | 11,80 Kč | 35 % |
Lískové ořechy jádra (500 g) | 128,31 Kč | 119,06 Kč | 31 % | -9,25 Kč | -7 % |
Mandle loupané celé (500 g) | 108,38 Kč | 113,23 Kč | 37 % | 4,85 Kč | 4 % |
Máslo (250 g) | 40,50 Kč | 56,50 Kč | 8 % | 16,00 Kč | 40 % |
Med (900 g) | 134,90 Kč | 134,75 Kč | 21 % | -0,15 Kč | 0 % |
Piškoty (1 balení) | 19,90 Kč | 22,50 Kč | 20 % | 2,60 Kč | 13 % |
Puding (1 balení) | 7,65 Kč | 7,33 Kč | 33 % | -0,32 Kč | -4 % |
Rum (0,5 l) | 101,22 Kč | 104,23 Kč | 29 % | 3,01 Kč | 3 % |
Tuk na pečení (250 g) | 14,17 Kč | 25,71 Kč | 49 % | 11,54 Kč | 81 % |
Vanilkový cukr (5 ks) | 17,30 Kč | 13,82 Kč | 29 % | -3,48 Kč | -20 % |
Vanilkový lusk (1 ks) | 79,90 Kč | 68,26 Kč | 22 % | -11,64 Kč | -15 % |
Vejce velikosti M (10 ks) | 24,90 Kč | 39,10 Kč | 17 % | 14,20 Kč | 57 % |
Vlašské ořechy jádra (500 g) | 138,27 Kč | 164,41 Kč | 21 % | 26,14 Kč | 19 % |
Zdroj: Česká distribuční
(ČTK)