Zlato (oz) / USD
2 759,69
1,87 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Míra inflace v EU v červnu zpomalila na 2,6 procenta, v Česku na 2,2 procenta

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Evropské unii v červnu zpomalilo na 2,6 procenta z květnových 2,7 procenta. Ve své dnešní zprávě to uvedl evropský statistický úřad Eurostat V Česku inflace zpomalila na 2,2 procenta z 2,8 procenta v květnu. Eurostat používá údaje harmonizované s metodikou výpočtu EU, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

inflace
Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Evropské unii v červnu zpomalilo na 2,6 procenta z květnových 2,7 procenta. Foto: iStock

Eurostat dnes zároveň potvrdil rychlý odhad ze začátku července, podle kterého inflace v eurozóně v červnu zpomalila na 2,5 procenta z 2,6 procenta v květnu. Loni v červnu inflace v eurozóně činila 5,5 procenta a v celé EU 6,4 procenta.

Nejvíce v červnu rostly v eurozóně ceny ve službách, a to o 4,1 procenta. Ceny v kategorii potraviny, alkohol a tabák se zvýšily o 2,4 procenta. Ceny energií stouply o 0,2 procenta a ceny neenergetického průmyslového zboží o 0,7 procenta. Meziměsíčně ceny v obou těchto kategoriích klesly.

Z jednotlivých zemí byla nejnižší meziroční inflace ve Finsku, kde činila 0,5 procenta. V Itálii ceny stouply o 0,9 procenta a v Litvě o jedno procento. Naopak nejvyšší byla inflace v Belgii, a to 5,4 procenta. V Rumunsku dosáhla 5,3 procenta. Ve srovnání s květnem inflace zpomalila v 17 členských zemích a v devíti naopak zrychlila. V jedné zemi zůstala beze změny.

Inflace v eurozóně tak stále zůstává nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Ta předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila. Od té doby držela svou základní úrokovou sazbu na 4,50 procenta, až letos na začátku června se Rada guvernérů podle očekávání rozhodla úrokové sazby o čtvrt procentního bodu snížit. Základní sazba klesla o čtvrt bodu na 4,25 procenta.

Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen

červen 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024
EU 6,4 3,1 2,8 2,6 2,6 2,7 2,6
Eurozóna 5,5 2,8 2,6 2,4 2,4 2,6 2,5
Belgie 1,6 1,5 3,6 3,8 4,9 4,9 5,4
Bulharsko 7,5 3,9 3,5 3,1 2,5 2,7 2,8
Česko 11,2 2,7 2,2 2,2 3,1 2,8 2,2
Dánsko 2,4 0,9 0,6 0,8 0,5 2,1 1,8
Estonsko 9,0 5,0 4,4 4,1 3,1 3,1 2,8
Finsko 4,1 1,1 1,1 0,6 0,6 0,4 0,5
Francie 5,3 3,4 3,2 2,4 2,4 2,6 2,5
Chorvatsko 8,3 4,8 4,8 4,9 4,7 4,3 3,5
Irsko 4,8 2,7 2,3 1,7 1,6 2,0 1,5
Itálie 6,7 0,9 0,8 1,2 0,9 0,8 0,9
Kypr 2,8 2,1 2,1 1,6 2,1 3,0 3,0
Litva 8,2 1,1 1,1 0,4 0,4 0,9 1,0
Lotyšsko 8,1 1,1 0,6 1,0 1,1 0,0 1,5
Lucembursko 1,0 3,0 3,2 3,2 3,0 3,2 2,8
Maďarsko 19,9 3,7 3,6 3,6 3,6 3,9 3,6
Malta 6,2 3,7 3,0 2,7 2,4 2,3 2,2
Německo 6,8 3,1 2,7 2,3 2,4 2,8 2,5
Nizozemsko 6,4 3,1 2,7 3,1 2,6 2,7 3,4
Polsko 11,0 4,5 3,7 2,7 3,0 2,8 2,9
Portugalsko 4,7 2,5 2,3 2,6 2,3 3,8 3,1
Rakousko 7,8 4,3 4,0 4,1 3,4 3,3 3,1
Rumunsko 9,3 7,3 7,1 6,7 6,2 5,8 5,3
Řecko 2,8 3,2 3,1 3,4 3,2 2,4 2,5
Slovensko 11,3 4,4 3,8 2,7 2,4 2,6 2,4
Slovinsko 6,6 3,4 3,4 3,4 3,0 2,5 1,6
Španělsko 1,6 3,5 2,9 3,3 3,4 3,8 3,6
Švédsko 6,3 3,4 2,6 2,3 2,4 2,5 1,4
Island 8,0 5,6 5,3 5,1 4,6 5,2 5,0
Norsko 6,8 4,6 4,4 3,6 3,4 2,7 2,3
Švýcarsko 1,8 1,5 1,2 1,1 1,4 1,5 1,3

Zdroj: Eurostat

(ČTK)

Další z kategorie Světová ekonomika