
Propad na letošní rok ale měnový fond nechal v případě české ekonomiky beze změn. Stejně jako v dubnu očekává, že HDP kvůli dopadům pandemie klesne o 6,5 procenta.
Slovensko si naopak proti dosavadním předpokladům povede letos hůř. Fond počítá s hospodářským propadem o 7,1 procenta, na jaře pokles odhadoval na 6,2 procenta.
Ve skupině, do které patří východní členové Evropské unie a také balkánské státy plus Ukrajina a Rusko, zaznamená nejhlubší propad Chorvatsko.
MMF odhaduje, že ekonomika této jihoevropské země letos klesne o devět procent, což je výsledek protipandemických opatření a jejich dopadů na turistiku. Příští rok už fond čeká růst o šest procent, zatímco v dubnu předpovídal vzestup HDP o 4,9 procenta.
Vývoj HDP, spotřebitelských cen a nezaměstnanosti ve vybraných zemích:
ZEMĚ | REÁLNÝ RŮST HDP | RŮST SPOTŘEBITELSKÝCH CEN | MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI |
2019 2020* 2021* | 2019 2020* 2021* | 2019 2020* 2021* | |
Česká republika | 2,3 -6,5 5,1 | 2,9 3,3 2,4 | 2,0 3,1 3,4 |
Slovensko | 2,4 -7,1 6,9 | 2,8 1,5 1,5 | 5,8 7,8 7,1 |
Bulharsko | 3,4 -4,0 4,1 | 2,5 1,2 1,7 | 4,2 5,6 4,5 |
Chorvatsko | 2,9 -9,0 6,0 | 0,8 0,3 0,8 | 7,8 9,3 10,3 |
Estonsko | 5,0 -5,2 4,5 | 2,3 0,2 1,4 | 4,4 7,8 6,1 |
Litva | 3,9 -1,8 4,1 | 2,2 1,3 1,7 | 6,3 8,2 7,5 |
Lotyšsko | 2,2 -6,0 5,2 | 2,7 0,6 1,8 | 6,3 9,0 8,0 |
Maďarsko | 4,9 -6,1 3,9 | 3,4 3,6 3,4 | 3,4 6,1 4,7 |
Polsko | 4,1 -3,6 4,6 | 2,3 3,3 2,3 | 3,3 3,8 5,1 |
Rakousko | 1,6 -6,7 4,6 | 1,5 1,2 1,8 | 4,5 5,8 5,5 |
Rumunsko | 4,1 -4,8 4,6 | 3,8 2,9 2,5 | 3,9 7,9 6,0 |
Rusko | 1,3 -4,1 2,8 | 4,5 3,2 3,2 | 4,6 5,6 5,2 |
Slovinsko | 2,4 -6,7 5,2 | 1,6 0,5 1,8 | 4,6 8,0 6,0 |
Srbsko | 4,2 -2,5 5,5 | 1,9 1,5 1,9 | 10,9 13,4 13,0 |
Ukrajina | 3,2 -7,2 3,0 | 7,9 3,2 6,0 | 8,5 11,0 9,6 |
Zdroj: Mezinárodní měnový fond
Údaje v procentech
* odhad
(ČTK)