
Nejvyšší inflaci v rámci eurozóny v červenci vykázalo Estonsko (23,2 procenta), dále Lotyšsko (21,3 procenta) a Litva (20,9 procenta). Česká republika má podle Eurostatu s hodnotou 17,3 procenta čtvrtou nejvyšší inflaci v unii. Nejpomaleji ceny rostly na Maltě a ve Francii, kde inflace činila 6,8 procenta.
Srovnání inflace v zemích Evropské unie:
Země | květnová inflace | červnová inflace | červencová inflace |
Estonsko | 20,1 | 22,0 | 23,2 |
Lotyšsko | 16,8 | 19,2 | 21,3 |
Litva | 18,5 | 20,5 | 20,9 |
ČR | 15,2 | 16,6 | 17,3 |
Bulharsko | 13,4 | 14,8 | 14,9 |
Maďarsko | 10,8 | 12,6 | 14,7 |
Polsko | 12,8 | 14,2 | 14,2 |
Rumunsko | 12,4 | 13,0 | 13,0 |
Slovensko | 11,8 | 12,6 | 12,8 |
Chorvatsko | 10,7 | 12,1 | 12,7 |
Slovinsko | 8,7 | 10,8 | 11,7 |
Nizozemsko | 10,2 | 9,9 | 11,6 |
Řecko | 10,5 | 11,6 | 11,3 |
Španělsko | 8,5 | 10,0 | 10,7 |
Kypr | 8,8 | 9,0 | 10,6 |
Belgie | 9,9 | 10,5 | 10,4 |
Dánsko | 8,2 | 9,1 | 9,6 |
Irsko | 8,3 | 9,6 | 9,6 |
Portugalsko | 8,1 | 9,0 | 9,4 |
Rakousko | 7,7 | 8,7 | 9,4 |
Lucembursko | 9,1 | 10,3 | 9,3 |
Německo | 8,7 | 8,2 | 8,5 |
Itálie | 7,3 | 8,5 | 8,4 |
Švédsko | 7,5 | 8,9 | 8,3 |
Finsko | 7,1 | 8,1 | 8,0 |
Francie | 5,8 | 6,5 | 6,8 |
Malta | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
Zdroj: Eurostat
(ČTK)