
Nejprudší mezičtvrtletní nárůst ekonomiky v rámci EU podle dostupných údajů zaznamenalo ve třetím čtvrtletí Irsko, kde se HDP zvýšil o dvě procenta. Nejvýraznější hospodářský pokles naopak vykázalo Maďarsko, a to o 0,7 procenta. HDP se ve třetím čtvrtletí oproti předchozím třem měsícům snížil také v Polsku, Lotyšsku a Švédsku.
Dnešní údaje Eurostatu rovněž potvrdily, že v meziročním srovnání se HDP eurozóny ve třetím čtvrtletí zvýšil o 0,9 procenta. Růst tak zrychlil z 0,6 procenta ve druhém kvartálu. V EU se HDP ve třetím čtvrtletí podle dnešních údajů meziročně zvýšil o procento, zatímco podle předchozí zprávy růst činil pouze 0,9 procenta. Ve druhém kvartálu ekonomika EU meziročně vzrostla o 0,8 procenta.
Mezinárodní měnový fond (MMF) minulý měsíc zhoršil hospodářský výhled pro eurozónu. Předpověděl, že v letošním roce se HDP eurozóny zvýší o 0,8 procenta, zatímco v dřívější prognóze růst odhadoval na 0,9 procenta. Odhad růstu ekonomiky eurozóny pro příští rok snížil na 1,2 procenta z dříve předpokládaných 1,5 procenta.
Evropská centrální banka (ECB) v letošním roce zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Úroky zatím v letošním roce zredukovala třikrát, její depozitní sazba tak klesla celkem o 0,75 procentního bodu na 3,25 procenta.
Mezičtvrtletní vývoj HDP v zemích EU:
4. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2024 | 2. čtvrtletí 2024 | 3. čtvrtletí 2024 | |
Eurozóna | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
EU | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Belgie | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Bulharsko | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Česko | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Dánsko | 1,7 | -0,8 | 1,1 | n/a |
Finsko | -0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
Francie | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Chorvatsko | 1,9 | 0,5 | 1,0 | n/a |
Irsko | -1,7 | 0,6 | -1,0 | 2,0 |
Itálie | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
Kypr | 1,0 | 1,7 | 0,1 | 1,0 |
Lotyšsko | -0,6 | -0,1 | -0,3 | -0,4 |
Litva | -0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 |
Lucembursko | 0,1 | 0,7 | 0,6 | n/a |
Maďarsko | -0,3 | 0,4 | -0,2 | -0,7 |
Malta | 0,3 | 2,2 | 0,4 | n/a |
Německo | -0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,2 |
Nizozemsko | 0,2 | -0,3 | 1,1 | 0,8 |
Polsko | 0,0 | 0,6 | 1,2 | -0,2 |
Portugalsko | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
Rakousko | -0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
Rumunsko | 0,1 | -0,4 | 0,1 | 0,0 |
Řecko | 0,4 | 0,8 | 1,1 | n/a |
Slovensko | 0,8 | -0,2 | 0,1 | 0,3 |
Slovinsko | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
Švédsko | -0,3 | 0,7 | -0,3 | -0,1 |
Španělsko | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
n/a – údaj není k dispozici
Zdroj: Eurostat
(ČTK)