
Příští rok vidí měnový fond optimističtěji jak v případě České republiky, tak v případě Slovenska. Na jaře Česku předpovídal růst o 4,3 procenta a Slovensku o 4,4 procenta. Nyní čeká na Slovensku v příštím roce hospodářský vzestup o 5,2 procenta.
České ministerstvo financí ve své prognóze na konci srpna zlepšilo odhad vývoje ekonomiky na letošní i příští rok. Letos čeká růst ekonomiky o 3,2 procenta a příští rok o 4,2 procenta. Česká národní banka (ČNB) ve své prognóze ze začátku srpna letos čeká růst ekonomiky o 3,5 procenta a příští rok o 4,1 procenta.
Vývoj HDP, spotřebitelských cen a nezaměstnanosti ve vybraných zemích:
ZEMĚ | REÁLNÝ RŮST HDP | RŮST SPOTŘEBITELSKÝCH CEN | MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI |
2020 2021* 2022* | 2020 2021* 2022* | 2020 2021* 2022* | |
Česká republika | – 5,8 3,8 4,5 | 3,2 2,7 2,3 | 2,5 3,4 3,2 |
Slovensko | – 4,8 4,4 5,2 | 2,0 2,4 3,0 | 6,7 6,8 6,1 |
Bulharsko | – 4,2 4,5 4,4 | 1,2 2,1 1,9 | 5,2 5,2 4,7 |
Chorvatsko | – 8,0 6,3 5,8 | 0,1 2,0 2,0 | 9,0 8,4 8,0 |
Estonsko | – 3,0 8,5 4,2 | -0,6 3,8 4,9 | 6,8 6,5 6,0 |
Litva | – 0,9 4,7 4,1 | 1,1 3,0 2,8 | 8,5 6,5 6,1 |
Lotyšsko | – 3,6 4,5 5,2 | 0,1 2,6 3,0 | 8,1 7,7 7,2 |
Maďarsko | – 5,0 7,6 5,1 | 3,3 4,5 3,6 | 4,1 4,1 3,8 |
Polsko | – 2,7 5,1 5,1 | 3,4 4,4 3,3 | 3,2 3,5 3,2 |
Rakousko | – 6,2 3,9 4,5 | 1,4 2,5 2,4 | 5,4 6,4 6,0 |
Rumunsko | – 3,9 7,0 4,8 | 2,6 4,3 3,4 | 5,0 4,9 4,9 |
Rusko | – 3,0 4,7 2,9 | 3,4 5,9 4,8 | 5,8 4,9 4,6 |
Slovinsko | – 4,2 6,3 4,6 | -0,1 1,4 1,8 | 5,0 4,5 4,3 |
Srbsko | – 1,0 6,5 4,5 | 1,6 3,0 2,7 | 9,5 9,3 9,3 |
Ukrajina | – 4,0 3,5 3,6 | 2,7 9,5 7,1 | 9,2 9,7 8,7 |
Zdroj: Mezinárodní měnový fond
Údaje v procentech
* odhad
(ČTK)