
Pokles úvěrů je podle dřívějšího vyjádření Asociace českých stavebních spořitelen především statistickým důsledkem loňských čísel, tedy vysoko nastavenou srovnávací základnou. Loni spořitelny poskytly úvěry za rekordních zhruba 110 miliard korun. Navíc pokles úvěrů podle asociace není zdaleka tak silný jako v případě hypotečních úvěrů.
Současná vláda se přitom rozhodla při debatě o státním rozpočtu na příští rok otevřít diskuzi o omezení nebo úplném zrušení státní podpory stavebního spoření. Ze státního rozpočtu na podporu stát posílá ročně kolem čtyř miliard korun. Za rok 2021 to bylo 4,2 miliardy korun. Omezení podpory by podle asociace vedlo k poklesu zájmu klientů o vklady ve stavebních spořitelnách. To by následně znamenalo pokles nabídky úvěrů na bydlení.
Stavební spořitelny totiž poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-červenec 2022:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 9146 | – 59 | 1229 |
SSČS | 11.476 | 3 | 587 |
Modrá pyramida | 11.653 | – 42 | 523 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 9120 | – 8 | 581 |
Moneta Stavební spořitelna | 1630 | 20 | 393 |
CELKEM | 43.025 | – 33 | 3313 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-červenec 2022:
Spořitelna | Nové smlouvy 2022 | Cílová částka 2022 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2021 | Cílová částka 2021 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2022 | Počet poskytnutých úvěrů 2021 |
ČSOB Stavební spořitelna | 85.863 | 37.720 | 96.547 | 102.298 | 7364 | 11.136 |
SSČS | 62.241 | 28.985 | 45.676 | 16.833 | 13.201 | 12.691 |
Modrá pyramida | 71.261 | 23.886 | 65.581 | 43.551 | 6167 | 8289 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 56.021 | 62.890 | 39.485 | 39.645 | 6765 | 5721 |
Moneta Stavební spořitelna | 37.125 | 14.076 | 31.204 | 12.043 | 1642 | 1873 |
CELKEM | 312.511 | 167.557 | 278.493 | 214.370 | 35.139 | 39.710 |
Zdroj: Stavební spořitelny
(ČTK)