
„Zdůraznila jsem, že prioritou zůstávají investice. Nesmí se stát, aby investice klesly. Je důležité pokračovat ve výstavbě dálnic a infrastruktury. Ráda bych, aby více dostalo ministerstvo obrany, kde plníme své alianční závazky, a i ministerstvo dopravy, aby pokračovala výstavba dálnic. Určitě se bavíme o školství, kde dokončujeme reformu, slíbili jsme navýšení platů učitelů,“ uvedla Schillerová.
Příjmy státního rozpočtu na příští rok bude podle ní možné navrhnout až během dubna, kdy již budou k dispozici přesná čísla od Českého statistického úřadu. První návrh rozpočtu pak má ministryně předložit vládě podle zákonných pravidel do konce dubna. „Je příliš mnoho neznámých, predikce příjmů ještě není známá. Budeme odhadovat nejdříve v dubnu. Budu se ale snažit udělat vše pro udržení schodku 40 miliard korun,“ uvedla.
Dále upozornila, že dnešní jednání jsou teprve začátkem diskuse o rozpočtu na příští rok. „Ono to není o škrtech. Je to standardní jednání o rozpočtu,“ uvedla.
Na ministerstvech se bude škrtat
Schillerová má dnes naplánované schůzky se všemi ministry za hnutí ANO a s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který bude jednat za všechny ministry ČSSD. Dosud jednala s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, ministrem dopravy Danem Ťokem, ministrem školství Robertem Plagou, ministrem obrany Lubomírem Metnarem a ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem.
„Jsem velmi příjemně překvapena. Všichni kolegové přišli s konstruktivními návrhy. Navrhují buď přímo škrty u zaměstnanců o sedm až deset procent. Zvažují i zrušení agend. Každopádně jsou schopni ušetřit deset procent v provozních výdajích,“ uvedla Schillerová.
Ta již v únoru vyzvala ministry při debatě o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud, k hledání úspor a navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Zároveň přišla i s návrhem snížit výdaje o 25 miliard korun.
Výdaje vybraných kapitol ze schváleného Střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2020 a 2021 (bez peněz z EU a dalších finančních mechanismů)
Kapitola | 2019 | 2020 | 2021 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 8.127,005.597 | 8.087,070.530 | 8.033,414.597 |
Ministerstvo obrany | 66,628.407.622 | 76.280,513.750 | 85.316,000.000 |
Ministerstvo financí | 23.273,785.753 | 23.182,199.324 | 22.959,559.324 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 627.437,154.988 | 653.857,219.582 | 677.562,989.684 |
Ministerstvo vnitra | 75.986,680.395 | 76.240,877.087 | 76.393,204.515 |
Ministerstvo životního prostředí | 6.663,049.143 | 8.616,094.143 | 8.399,824.142 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 5.220,733.029 | 5.000,839.157 | 4.999,039.157 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 35.578,098.113 | 38.352,323.056 | 38.395,488.057 |
Ministerstvo dopravy | 53.685,691.420 | 49.110,345.323 | 49.287,576.301 |
Ministerstvo zemědělství | 24.407,650.157 | 23.876,215.333 | 23.893,148.333 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 195.700,679.620 | 200.257,665.976 | 201.034,270.276 |
Ministerstvo kultury | 14.318,304.896 | 14.482,652.702 | 13.844,269.574 |
Ministerstvo zdravotnictví | 7.317,450.479 | 7.475,612.471 | 7.530,512.872 |
Ministerstvo spravedlnosti | 30.253,797.016 | 31.285,023.314 | 31.028,651.772 |
Zdroj: Střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2020 a 2021
(ČTK)