
V meziročním srovnání je podíl dluhopisů v držení zahraničních investorů o 2,2 procenta nižší, v absolutním vyjádření se ale jejich objem zvýšil o 81,4 miliardy korun. Je to dáno rostoucím zadlužením Česka prostřednictvím dluhopisů.
Podíl zahraničních investorů začal výrazně růst v souvislosti s očekávaným koncem devizových intervencí České národní banky (ČNB) v roce 2017. Zatím nejvyšší podíl zahraničních investorů 51,35 procenta byl v září 2017. Za růstem podílu zahraničních investorů byla především sázka na posílení koruny po ukončení devizových intervencí ČNB. Největší objem českých dluhopisů drželi zahraniční investoři v polovině roku 2017, bylo to 726,7 miliardy korun.
Před začátkem kurzového režimu ČNB v roce 2013 byl průměrný objem dluhopisů držený zahraničními investory kolem 170 miliard korun, tedy kolem 13 procent.
Do konce letošního roku jsou splatné státní pokladniční poukázky za 104 miliard korun. V příštím roce jsou splatné dluhopisy za 208,3 miliardy korun, vyplývá z aktuálních informací ministerstva financí. Stát splatné dluhopisy nahrazuje emisí nových. V listopadu plánuje ministerstvo financí jednu emisi dluhopisů o objemu deset miliard korun a emise státních pokladničních poukázek v celkové hodnotě do deseti miliard korun.
Podíl zahraničních investorů držících české státní dluhopisy:
Podíl na domácích státních dluhopisech (v procentech) | Objem (v miliardách korun) | |
31.3.2017 | 47,26 | 717,6 |
30.6.2017 | 47,62 | 726,7 |
30.9.2017 | 51,35 | 693,2 |
31.12.2017 | 41,64 | 570,8 |
31.3.2018 | 35,47 | 518,2 |
30.6.2018 | 39,78 | 580,4 |
30.9.2018 | 39,94 | 568,3 |
31.12.2018 | 41,81 | 579,7 |
31.3.2019 | 40,13 | 603,8 |
30.6.2019 | 42,30 | 633,3 |
30.9.2019 | 41,74 | 615,3 |
31.12.2019 | 40,55 | 582,5 |
31.3.2020 | 39,39 | 614,9 |
30.6.2020 | 35,35 | 691,7 |
30.9.2020 | 34,47 | 652,8 |
31.12.2020 | 31,18 | 586,9 |
31.3.2021 | 33,25 | 692,6 |
30.6.2021 | 32,43 | 720,6 |
30.9.2021 | 30,39 | 659,8 |
31.12.2021 | 26,53 | 608 |
31.3.2022 | 27,61 | 669,4 |
30.6.2022 | 28,55 | 718,4 |
30.9.2022 | 28,11 | 741,2 |
Zdroj: Ministerstvo financí
(ČTK)