
„Myslím, že za rostoucím zájmem o stavební spoření stojí především dvě věci. Zaprvé růst ekonomiky a zvyšování mezd a platů. Klienti se snaží vytvořit si finanční rezervu a právě stavební spoření je všeobecně vnímáno jako bezpečný a výnosný produkt vhodný k tomu našetřit si do budoucna zajímavou částku. Zadruhé to jsou různé akční nabídky, které spořitelny svým klientům nabízejí,“ řekl ČTK předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny Jan Jeníček. Podle něj se trhu se stavebním spořením bude dařit i v dalších měsících i v příštím roce.
Za celý letošní rok Asociace českých stavebních spořitelen očekává, že objem úvěrů bude zhruba 62 miliard korun. Loni to bylo podle údajů ministerstva financí 55,3 miliardy Kč. Ještě větší růst očekává asociace u nových smluv. Jejich počet by měl letos činit zhruba 500.000. Loni to bylo zhruba 426.000.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-srpen 2018:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 18.958 | 21 | 1332 |
SSČS | 8413 | 30 | 537 |
Modrá pyramida | 9080 | – 2 | 535 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 10.311 | 49 | 553 |
Wüstenrot | 1219 | – 11 | 370 |
CELKEM | 47.981 | 21 | 3327 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-srpen 2018:
spořitelna | Nové smlouvy 2018 | Cílová částka 2018 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2017 | Cílová částka 2017 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2018 | Počet poskytnutých úvěrů 2017 |
ČMSS | 114.249 | 49.019 | 86.019 | 36.743 | 18.974 | 19.237 |
SSČS | 48.920 | 17.303 | 41.320 | 12.625 | 10.720 | 10.896 |
Modrá pyramida | 57.126 | 22.633 | 55.316 | 20.588 | 7406 | 7968 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 54.526 | 43.645 | 41.585 | 17.845 | 10.066 | 8787 |
Wüstenrot | 21.121 | 6633 | 22.580 | 7302 | 3013 | 3676 |
CELKEM | 295.942 | 139.233 | 246.820 | 95.103 | 50.179 | 50.564 |
Zdroj: Stavební spořitelny
(ČTK)